DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,86 2,81 17:59:58
  • SAHOL 93,80 1,96 18:09:46
  • SAMAT 5,58 4,30 18:08:34
  • SANEL 36,00 8,96 18:08:01
  • SANFM 7,20 0,28 17:59:56
  • SANKO 19,89 0,81 17:59:17
  • SARKY 34,06 4,35 18:08:05
  • SASA 2,29 0,44 18:09:47
  • SAYAS 36,82 -0,22 18:09:29
  • SDTTR 250,00 -4,21 18:08:05
  • SEGMN 48,64 3,27 18:09:09
  • SEGYO 5,61 -6,50 18:08:51
  • SEKFK 9,88 3,78 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,18 -3,72 18:09:59
  • SELEC 84,95 2,66 17:59:09
  • SELVA 2,27 0,44 18:08:40
  • SERNT 7,41 1,37 18:08:35
  • SEYKM 4,73 -0,63 18:09:42
  • SILVR 2,48 -0,80 18:09:42
  • SISE 41,22 0,05 18:09:46
  • SKBNK 10,67 -3,35 18:09:24
  • SKTAS 3,14 0,64 18:08:40
  • SKYLP 281,00 9,98 18:08:05
  • SKYMD 12,71 9,95 17:59:56
  • SMART 35,16 9,94 17:57:45
  • SMRTG 6,89 1,03 17:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 54,95 2,33 18:09:21
  • SNGYO 4,22 0,00 18:09:30
  • SNICA 3,69 0,82 18:08:53
  • SNPAM 21,76 -0,91 18:09:47
  • SODSN 9,77 0,21 18:08:19
  • SOKE 13,84 -0,72 18:08:01
  • SOKM 61,05 -2,32 18:09:57
  • SONME 140,90 -0,07 18:08:03
  • SRVGY 2,92 1,74 18:09:32
  • SUMAS 268,00 1,90 18:10:01
  • SUNTK 35,12 1,62 18:08:11
  • SURGY 65,95 -2,44 17:59:53
  • SUWEN 9,50 3,26 17:59:02