DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 89,95 3,21 18:05:08
  • PAHOL 1,53 0,66 18:09:46
  • PAMEL 78,65 0,83 17:57:31
  • PAPIL 18,18 -2,52 17:59:59
  • PARSN 79,65 0,25 18:09:12
  • PASEU 121,30 -5,75 18:09:39
  • PATEK 18,25 0,00 18:09:36
  • PCILT 28,40 6,13 18:08:04
  • PEKGY 12,00 1,35 18:09:41
  • PENGD 8,63 0,47 17:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,19 1,15 18:09:37
  • PETKM 18,67 -2,51 18:09:47
  • PETUN 11,65 -0,85 18:09:13
  • PGSUS 181,80 0,22 18:09:35
  • PINSU 9,76 0,10 18:09:32
  • PKART 75,65 -5,26 18:09:26
  • PKENT 157,10 9,94 18:09:15
  • PLTUR 21,30 -1,84 17:58:39
  • PNLSN 49,00 -2,68 17:59:26
  • PNSUT 10,69 0,47 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,87 0,72 18:09:59
  • POLTK 5.472,50 -0,36 18:08:39
  • PRDGS 6,46 -0,31 18:09:52
  • PRKAB 43,30 5,87 18:09:47
  • PRKME 19,00 -6,50 18:09:52
  • PRZMA 13,43 4,03 18:09:07
  • PSDTC 116,10 2,74 18:08:01
  • PSGYO 2,17 2,36 18:09:13