DOLAR

44,8992

0.07%
EURO

52,8794

-0.11%
ALTIN(gr)

6.908,20

-0,64%
BİST 100

14508.36

-0,64%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: 0.26% 37,07 Adet:   6.115 Mio.Lot Hacim:   100.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,495
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,20 -0,24 13:54:07
  • PAHOL 1,63 0,00 13:54:36
  • PAMEL 87,70 -0,62 13:54:34
  • PAPIL 17,07 0,18 13:54:36
  • PARSN 84,20 0,48 13:53:54
  • PASEU 129,90 3,10 13:54:39
  • PATEK 21,50 0,00 13:54:30
  • PCILT 26,44 0,46 13:53:10
  • PEKGY 14,36 -0,42 13:54:34
  • PENGD 14,01 9,97 13:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,24 0,49 13:53:52
  • PETKM 22,90 1,87 13:54:38
  • PETUN 12,59 -0,08 13:52:07
  • PGSUS 193,30 -0,10 13:54:39
  • PINSU 12,46 -0,24 13:52:23
  • PKART 86,70 -0,52 13:54:28
  • PKENT 165,80 -3,04 13:54:32
  • PLTUR 25,06 -0,56 13:54:10
  • PNLSN 46,70 -0,64 13:54:39
  • PNSUT 12,82 0,23 13:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,38 -0,76 13:53:30
  • POLTK 5.725,00 -0,95 13:54:31
  • PRDGS 8,76 5,29 13:54:39
  • PRKAB 40,98 0,44 13:53:46
  • PRKME 19,61 -0,05 13:53:51
  • PRZMA 18,71 -3,76 13:47:03
  • PSDTC 142,50 0,00 13:51:35
  • PSGYO 2,86 2,51 13:54:38