DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.492 s Değişim: 1.32% 124,00 Adet:   3.538 Mio.Lot Hacim:   93.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,55 -0,88 16:27:48
  • ECILC 46,20 1,40 16:28:05
  • ECZYT 220,60 1,66 16:27:35
  • EDATA 13,51 -1,39 16:28:00
  • EDIP 23,84 0,51 16:27:03
  • EFORC 39,20 1,82 16:26:29
  • EGEEN 10.705,00 1,13 16:27:49
  • EGEPO 23,68 1,20 16:28:31
  • EGGUB 58,75 2,26 16:27:49
  • EGPRO 156,10 0,71 16:25:13
  • EGSER 4,06 0,74 16:28:14
  • EKGYO 12,09 0,17 16:27:51
  • EKIZ 60,05 2,04 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,78 0,08 16:27:24
  • EKSUN 5,56 0,00 16:26:26
  • ELITE 35,98 -0,66 16:27:57
  • EMKEL 14,46 1,62 16:27:23
  • EMNIS 262,50 1,94 13:55:26
  • ENERY 279,00 1,82 16:27:02
  • ENJSA 59,55 0,08 16:28:00
  • ENKAI 50,65 1,20 16:28:40
  • ENSRI 19,29 1,96 16:26:18
  • ENTRA 7,89 0,25 16:28:40
  • EPLAS 5,57 3,92 16:27:38
  • ERBOS 183,30 0,11 16:26:28
  • ERCB 94,00 0,00 16:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,94 0,28 16:28:32
  • ERSU 17,17 -0,23 16:23:34
  • ESCAR 413,50 3,38 16:24:49
  • ESCOM 53,40 -1,02 16:28:04
  • ESEN 20,26 0,80 16:28:06
  • ETILR 40,96 -3,80 16:28:08
  • ETYAT 10,89 1,11 16:21:18
  • EUHOL 7,50 -1,96 13:55:26
  • EUKYO 12,82 -3,97 16:27:57
  • EUPWR 35,90 -2,23 16:27:53
  • EUREN 11,17 0,63 16:26:31
  • EUYO 10,50 -0,94 16:27:54
  • EYGYO 7,46 0,95 16:22:05