DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,60 0,73 18:09:47
  • GARFA 25,94 -0,31 17:55:55
  • GATEG 323,00 -2,05 18:10:01
  • GEDIK 5,42 -0,18 17:59:12
  • GEDZA 28,84 6,34 17:59:59
  • GENIL 8,34 -0,36 18:09:40
  • GENTS 9,31 -1,48 18:09:39
  • GEREL 25,82 0,23 17:59:41
  • GESAN 43,82 -0,09 18:09:35
  • GIPTA 53,80 -2,18 18:08:07
  • GLBMD 11,37 -1,90 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 66,20 -1,19 18:05:08
  • GLDTR 634,50 1,08 17:59:51
  • GLRMK 151,60 -5,55 17:59:57
  • GLRYH 4,30 0,47 17:55:47
  • GLYHO 14,71 -3,41 18:05:08
  • GMSTR 758,75 2,46 18:09:42
  • GMTAS 25,98 -1,22 18:09:14
  • GOKNR 21,06 -0,28 18:09:27
  • GOLTS 338,00 0,82 17:59:45
  • GOODY 14,04 -0,92 18:08:51
  • GOZDE 21,96 -1,17 17:57:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,20 1,33 18:09:02
  • GRSEL 350,75 -0,78 18:08:57
  • GRTHO 232,80 1,66 18:09:12
  • GSDDE 9,54 3,36 17:59:40
  • GSDHO 4,55 4,60 18:08:01
  • GSRAY 1,13 -0,88 18:09:48
  • GUBRF 497,75 -3,82 18:08:38
  • GUNDG 630,00 7,69 18:09:12
  • GWIND 24,20 -0,74 18:08:27
  • GZNMI 55,90 9,93 17:44:36