DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 896,50 1,19 18:08:18
  • MACKO 30,42 -3,43 18:09:37
  • MAGEN 46,84 4,32 18:09:03
  • MAKIM 15,10 -0,92 17:58:42
  • MAKTK 13,95 2,95 18:09:39
  • MANAS 23,62 8,65 18:09:47
  • MARBL 11,54 0,70 18:08:01
  • MARKA 32,18 -1,05 17:58:54
  • MARMR 2,48 8,30 18:09:47
  • MARTI 1,38 1,47 18:08:35
  • MAVI 42,32 -1,95 18:08:01
  • MEDTR 29,38 7,30 17:59:42
  • MEGAP 2,75 -0,36 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,75 -0,36 18:09:27
  • MEGMT 66,05 -1,05 18:09:41
  • MEKAG 7,44 9,90 18:05:08
  • MEPET 30,64 -2,42 18:09:00
  • MERCN 16,30 -0,37 18:09:12
  • MERIT 16,73 2,76 18:09:07
  • MERKO 16,60 1,65 18:09:03
  • METRO 5,99 2,22 18:08:54
  • MEYSU 12,19 2,52 18:09:27
  • MGROS 621,00 -1,74 18:09:59
  • MHRGY 3,36 0,90 18:09:35
  • MIATK 35,88 -3,24 18:09:45
  • MMCAS 103,80 9,26 17:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,27 -2,86 17:58:33
  • MNDTR 5,75 -0,52 17:59:24
  • MOBTL 9,40 -7,66 18:08:56
  • MOGAN 9,87 -1,60 18:08:35
  • MOPAS 62,75 9,99 18:09:10
  • MPARK 419,50 -2,44 18:09:10
  • MRGYO 1,37 0,74 18:08:45
  • MRSHL 1.401,00 0,65 17:59:42
  • MSGYO 5,66 0,18 18:09:33
  • MTRKS 20,18 -0,30 17:59:57
  • MTRYO 9,32 -1,06 18:08:35
  • MZHLD 6,06 0,66 18:08:57