DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 2.06% 201,12 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 172,00 4,50 18:10:00
  • KAREL 11,65 0,00 18:10:00
  • KARSN 18,04 0,50 18:10:00
  • KARTN 89,65 3,16 18:10:00
  • KARYE 28,76 2,49 18:10:00
  • KATMR 2,36 3,06 18:10:00
  • KAYSE 23,80 3,21 18:09:46
  • KBORU 83,20 3,81 18:10:00
  • KCAER 39,28 1,13 18:10:00
  • KCHOL 185,90 4,09 18:09:29
  • KENT 988,50 4,33 18:08:29
  • KERVN 2,01 3,08 18:10:01
  • KERVT 13,94 4,81 18:10:00
  • KFEIN 110,00 -0,27 18:10:00
  • KGYO 34,80 9,99 18:10:00
  • KIMMR 8,99 1,47 18:09:44
  • KLGYO 4,39 2,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,48 -1,25 18:10:00
  • KLMSN 24,78 1,39 18:05:26
  • KLNMA 16,05 4,22 18:09:29
  • KLRHO 30,76 -0,39 18:10:00
  • KLSER 41,12 2,65 18:10:00
  • KLSYN 5,02 1,01 18:10:00
  • KMPUR 22,00 0,27 18:10:00
  • KNFRT 11,11 0,36 18:09:36
  • KOCMT 14,84 1,37 18:10:00
  • KONKA 42,64 1,52 18:09:05
  • KONTR 44,34 1,37 18:10:00
  • KONYA 6.882,50 1,74 18:10:00
  • KOPOL 42,40 -8,42 18:10:00
  • KORDS 76,40 1,46 18:10:00
  • KOTON 19,94 2,41 18:10:00
  • KOZAA 70,30 3,38 18:10:00
  • KOZAL 24,26 2,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 17,51 3,00 18:09:53
  • KRDMB 16,95 3,61 18:10:00
  • KRDMD 24,96 3,14 18:10:00
  • KRGYO 33,58 1,45 18:05:26
  • KRONT 18,22 1,11 18:10:00
  • KRPLS 7,25 2,26 18:10:00
  • KRSTL 5,48 2,24 18:10:00
  • KRTEK 26,22 2,82 18:05:26
  • KRVGD 2,36 2,61 18:10:00
  • KSTUR 3.520,00 1,73 18:09:27
  • KTLEV 53,90 2,18 18:10:00
  • KTSKR 64,40 1,74 18:10:00
  • KUTPO 76,75 3,09 18:10:00
  • KUVVA 45,00 3,83 18:10:01
  • KUYAS 67,95 0,07 18:10:00
  • KZBGY 28,50 3,64 18:09:59
  • KZGYO 21,90 -0,45 18:10:00