DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.476 s Değişim: 1.16% 108,37 Adet:   3.312 Mio.Lot Hacim:   86.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,80 0,00 15:48:13
  • KAREL 8,88 0,11 15:48:17
  • KARSN 12,75 0,31 15:48:07
  • KARTN 85,50 2,15 15:47:05
  • KARYE 27,56 -0,36 15:48:16
  • KATMR 2,05 1,49 15:46:47
  • KAYSE 19,24 1,80 15:46:48
  • KBORU 81,80 -1,68 15:48:11
  • KCAER 40,10 2,72 15:48:17
  • KCHOL 192,00 1,80 15:48:12
  • KENT 865,00 1,29 13:55:26
  • KERVN 2,25 4,17 13:55:26
  • KERVT 13,49 5,23 15:48:16
  • KFEIN 85,80 -0,69 15:48:02
  • KGYO 45,16 -1,61 15:44:55
  • KIMMR 9,49 -0,63 15:47:21
  • KLGYO 4,50 0,67 15:46:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,50 -0,88 15:47:54
  • KLMSN 26,48 0,68 15:47:35
  • KLNMA 14,70 -1,34 13:55:26
  • KLRHO 30,10 3,01 15:47:27
  • KLSER 37,20 5,38 15:48:16
  • KLSYN 5,48 1,29 15:47:10
  • KMPUR 18,45 0,99 15:48:13
  • KNFRT 10,79 1,12 15:46:06
  • KOCMT 14,88 2,62 15:48:08
  • KONKA 38,76 0,41 15:46:13
  • KONTR 48,16 -1,83 15:48:13
  • KONYA 6.730,00 2,63 15:47:31
  • KOPOL 35,00 4,92 15:47:58
  • KORDS 72,05 0,21 15:46:07
  • KOTON 18,78 0,64 15:48:17
  • KOZAA 76,35 2,21 15:48:14
  • KOZAL 22,00 2,04 15:48:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,38 0,71 15:48:16
  • KRDMB 22,84 0,53 15:47:26
  • KRDMD 26,80 1,82 15:48:08
  • KRGYO 36,92 -0,22 15:43:17
  • KRONT 21,68 -2,61 15:47:55
  • KRPLS 7,20 -0,69 15:45:51
  • KRSTL 5,67 -0,35 15:48:13
  • KRTEK 30,24 -0,53 15:47:22
  • KRVGD 2,20 0,00 15:46:34
  • KSTUR 3.750,00 -3,78 13:55:26
  • KTLEV 55,65 -0,63 15:48:15
  • KTSKR 64,10 0,08 15:47:25
  • KUTPO 71,70 0,56 15:48:10
  • KUVVA 49,46 9,91 13:55:26
  • KUYAS 73,15 -2,98 15:46:01
  • KZBGY 28,72 2,57 15:48:07
  • KZGYO 23,84 -0,83 15:47:51