DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 351,00 0,43 18:08:01
  • KAREL 9,14 -1,19 17:59:40
  • KARSN 9,93 0,91 18:09:18
  • KARTN 71,55 -0,69 17:56:26
  • KATMR 2,71 0,37 18:09:35
  • KAYSE 5,28 1,54 17:59:40
  • KBORU 19,00 -0,68 18:08:35
  • KCAER 10,44 1,16 17:58:27
  • KCHOL 190,10 0,53 18:09:43
  • KENT 467,50 1,69 12:55:12
  • KERVN 3,24 9,83 18:10:01
  • KFEIN 8,86 3,75 17:56:01
  • KGYO 7,78 4,57 18:09:07
  • KIMMR 16,10 -1,89 18:09:26
  • KLGYO 6,27 6,63 18:09:56
  • KLKIM 36,66 -2,50 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,52 9,98 17:51:45
  • KLNMA 12,52 8,87 17:55:22
  • KLRHO 226,20 -9,97 18:09:19
  • KLSER 26,02 -0,31 17:59:11
  • KLSYN 9,14 2,12 17:57:42
  • KLYPV 56,70 0,89 17:59:47
  • KMPUR 13,34 0,68 18:09:46
  • KNFRT 10,54 0,38 17:58:22
  • KOCMT 2,43 1,25 17:57:08
  • KONKA 14,25 0,78 17:59:51
  • KONTR 8,58 0,12 18:09:46
  • KONYA 4.107,50 -0,54 18:09:00
  • KOPOL 6,45 6,97 18:08:28
  • KORDS 47,92 -1,40 17:59:45
  • KOTON 15,11 1,61 18:08:10
  • KRDMA 27,80 2,13 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 37,06 7,36 18:08:58
  • KRDMD 30,06 1,76 18:09:39
  • KRGYO 2,74 0,00 17:59:15
  • KRONT 15,48 3,82 17:59:35
  • KRPLS 7,75 1,97 17:58:32
  • KRSTL 9,99 1,63 17:59:40
  • KRTEK 26,50 0,38 17:59:48
  • KRVGD 3,01 1,69 18:09:33
  • KSTUR 2.880,00 -2,37 17:55:22
  • KTLEV 43,20 9,98 17:57:51
  • KTSKR 64,40 -0,23 18:08:01
  • KUTPO 99,45 -0,10 18:08:01
  • KUVVA 110,00 10,00 18:08:18
  • KUYAS 71,25 2,96 18:09:43
  • KZBGY 3,60 -0,83 18:09:47
  • KZGYO 21,06 -0,57 17:59:57