DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,79 1,94 17:59:40
  • DAPGM 11,03 1,94 18:09:12
  • DARDL 2,02 0,50 17:59:59
  • DCTTR 8,09 2,93 18:09:27
  • DENGE 2,55 3,66 18:09:24
  • DERHL 14,45 0,91 18:08:06
  • DERIM 38,50 3,89 17:59:58
  • DESA 11,53 0,26 18:08:26
  • DESPC 39,00 -5,52 18:09:41
  • DEVA 64,35 -0,39 18:05:08
  • DGATE 63,80 1,03 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,98 1,54 18:08:22
  • DGNMO 4,33 0,23 17:59:49
  • DIRIT 28,04 2,34 18:09:22
  • DITAS 44,84 2,56 17:58:59
  • DMRGD 3,68 -5,40 18:05:07
  • DMSAS 8,65 2,73 17:52:41
  • DNISI 20,00 -0,70 17:59:45
  • DOAS 192,60 -2,48 18:08:45
  • DOCO 9.842,50 5,55 18:08:38
  • DOFER 31,58 2,60 18:09:43
  • DOFRB 88,05 0,86 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 52,60 9,95 18:09:52
  • DOHOL 19,88 2,37 18:09:47
  • DOKTA 21,84 0,46 17:59:40
  • DSTKF 1.610,00 6,62 18:09:25
  • DUNYH 116,00 1,40 18:08:35
  • DURDO 3,71 5,70 18:09:15
  • DURKN 17,10 1,30 17:59:40
  • DYOBY 12,80 0,00 17:59:51
  • DZGYO 7,51 -3,35 18:08:24