DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 41,52 8,29 18:09:48
  • BAHKM 117,60 3,16 18:05:08
  • BAKAB 36,30 0,28 17:58:51
  • BALAT 95,00 2,65 18:08:04
  • BALSU 14,17 0,71 18:09:25
  • BANVT 157,20 -0,19 17:56:52
  • BARMA 44,00 4,96 17:59:48
  • BASCM 14,75 1,58 18:08:21
  • BASGZ 46,50 -3,29 18:08:03
  • BAYRK 4,76 8,18 18:08:59
  • BEGYO 4,10 0,24 17:59:01
  • BERA 17,07 2,22 18:09:35
  • BESLR 13,53 -0,73 18:05:08
  • BESTE 25,36 9,97 18:09:48
  • BEYAZ 28,68 4,98 18:09:23
  • BFREN 143,80 -0,48 18:09:39
  • BIENY 23,70 9,93 17:59:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,13 -6,06 17:59:42
  • BIGEN 8,73 1,16 18:09:09
  • BIGTK 253,00 -1,08 18:09:27
  • BIMAS 659,50 1,00 18:09:47
  • BINBN 161,20 0,56 17:59:16
  • BINHO 8,49 0,59 18:09:39
  • BIOEN 15,32 -3,10 17:59:50
  • BIZIM 27,52 1,25 18:09:18
  • BJKAS 1,48 0,00 17:59:03
  • BLCYT 35,30 2,86 17:59:57
  • BLUME 45,02 1,86 17:59:41
  • BMSCH 17,59 1,56 17:57:43
  • BMSTL 66,10 -3,78 18:09:43
  • BNTAS 6,31 -0,63 18:08:17
  • BOBET 19,89 0,35 18:09:27
  • BORLS 3,32 9,93 17:58:30
  • BORSK 5,84 1,21 17:58:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,43 3,38 18:09:49
  • BRISA 83,25 0,85 17:59:54
  • BRKO 14,74 -3,66 18:08:11
  • BRKSN 8,84 0,23 18:08:01
  • BRKVY 88,75 5,22 18:08:57
  • BRLSM 15,59 -2,56 18:08:05
  • BRMEN 7,40 -1,99 18:09:45
  • BRSAN 522,50 -2,61 18:09:59
  • BRYAT 2.173,00 -1,41 18:08:12
  • BSOKE 30,00 3,59 18:09:04
  • BTCIM 5,28 1,93 18:09:47
  • BUCIM 6,20 2,82 18:09:43
  • BULGS 43,20 -0,46 18:09:48
  • BURCE 61,00 5,08 18:09:41
  • BURVA 789,00 9,97 18:08:31
  • BVSAN 105,70 0,19 18:09:14
  • BYDNR 30,68 -0,71 18:09:48