DOLAR

44,0145

0.08%
EURO

51,3510

0.2%
ALTIN(gr)

7.320,44

0,88%
BİST 100

12943.19

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,57 -2,06 18:09:48
  • A1YEN 28,56 0,42 18:09:26
  • ACSEL 100,40 1,62 17:58:59
  • ADEL 32,52 -0,85 17:59:59
  • ADESE 1,02 0,00 18:09:38
  • ADGYO 52,05 1,76 18:09:00
  • AEFES 18,70 0,81 18:08:52
  • AFYON 14,62 -0,20 17:59:11
  • AGESA 217,30 0,09 17:57:52
  • AGHOL 31,28 -0,13 18:09:48
  • AGROT 2,79 1,82 17:56:42
  • AGYO 7,33 3,82 18:09:09
  • AHGAZ 23,64 -0,17 18:09:35
  • AHSGY 22,30 -0,09 18:09:44
  • AKBNK 78,45 -0,57 18:09:41
  • AKCNS 210,00 -0,76 18:09:19
  • AKENR 10,23 0,29 18:00:01
  • AKFGY 2,82 1,44 17:59:29
  • AKFIS 27,46 4,02 18:08:12
  • AKFYE 17,71 1,37 17:59:09
  • AKGRT 7,65 4,22 18:05:08
  • AKHAN 25,78 8,32 18:09:49
  • AKMGY 217,40 1,26 18:08:02
  • AKSA 9,78 -0,91 18:09:27
  • AKSEN 67,05 2,05 18:09:13
  • AKSGY 8,20 4,73 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,84 4,90 18:09:47
  • AKYHO 2,65 1,53 18:09:02
  • ALARK 98,70 0,77 18:09:39
  • ALBRK 8,37 -0,48 17:57:58
  • ALCAR 756,00 -0,46 17:59:55
  • ALCTL 120,20 -1,96 18:08:38
  • ALFAS 38,08 0,11 18:09:18
  • ALGYO 4,89 -1,01 17:59:34
  • ALKA 10,81 1,22 17:59:29
  • ALKIM 16,85 0,78 17:59:19
  • ALKLC 265,50 1,14 18:09:25
  • ALTNY 16,71 -0,54 18:09:48
  • ALVES 3,11 1,63 18:08:18
  • ANELE 14,02 -0,21 18:09:47
  • ANGEN 10,10 0,50 17:58:49
  • ANHYT 110,50 0,64 18:08:36
  • ANSGR 25,86 1,57 17:59:41
  • APBDL 33,05 1,13 17:59:48
  • APLIB 49,49 2,40 17:41:27
  • APMDL 24,50 -0,89 17:58:07
  • APX30 35,89 0,31 17:59:46
  • ARASE 82,80 0,00 18:09:43
  • ARCLK 111,40 2,11 18:09:36
  • ARDYZ 39,24 3,59 18:09:06
  • ARENA 24,62 0,57 17:58:24
  • ARFYE 23,80 4,02 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,00 0,06 18:09:52
  • ARSAN 3,68 -0,54 18:09:24
  • ARTMS 36,80 -1,39 17:59:35
  • ARZUM 2,45 1,24 17:58:40
  • ASELS 333,00 3,34 18:09:49
  • ASGYO 10,81 -0,37 17:59:48
  • ASTOR 167,00 -4,84 18:09:45
  • ASUZU 64,00 -2,59 18:05:08
  • ATAGY 12,82 -2,14 18:09:38
  • ATAKP 52,65 -0,57 17:58:29
  • ATATP 155,40 1,57 17:59:46
  • ATATR 12,33 -1,12 18:09:49
  • ATLAS 8,18 5,68 18:08:50
  • ATSYH 52,00 -3,61 18:09:50
  • AVGYO 12,87 -3,16 18:09:14
  • AVHOL 35,12 1,09 18:09:23
  • AVOD 4,47 9,83 17:58:59
  • AVPGY 49,32 -1,36 17:59:56
  • AVTUR 22,62 9,28 18:09:23
  • AYCES 512,00 1,39 17:59:12
  • AYDEM 25,58 2,90 18:09:24
  • AYEN 26,60 -0,60 17:59:50
  • AYES 24,30 -5,37 18:09:28
  • AYGAZ 244,00 -4,97 18:09:43
  • AZTEK 4,15 1,97 18:09:14