DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,30 0,45 18:08:01
  • Z30KE 95,20 0,04 18:08:01
  • Z30KP 142,10 0,67 18:05:02
  • ZEDUR 7,55 -2,08 18:08:40
  • ZELOT 86,66 -1,07 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 437,00 1,86 18:08:01
  • ZOREN 2,91 -2,68 18:09:37
  • ZPBDL 149,15 0,57 18:05:00
  • ZPLIB 141,60 1,80 18:08:01
  • ZPT10 73,26 -0,84 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,70 1,03 18:09:21
  • ZRE20 109,60 -0,27 18:05:00
  • ZRGYO 24,00 -4,69 18:08:01
  • ZSR25 31,68 0,41 18:05:00
  • ZTM25 120,25 0,29 18:05:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.