DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 1.17% 109,67 Adet:   3.321 Mio.Lot Hacim:   87.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 143,10 0,28 15:49:33
  • TARKM 461,25 1,43 15:49:38
  • TATEN 36,14 -1,63 15:49:09
  • TATGD 22,32 0,09 15:47:49
  • TAVHL 268,75 0,37 15:49:36
  • TBORG 127,70 -0,78 15:49:38
  • TCELL 92,45 -3,70 15:49:41
  • TCKRC 25,68 0,71 15:49:41
  • TDGYO 13,08 -1,28 15:49:32
  • TEKTU 4,41 0,46 15:48:57
  • TERA 28,40 -2,74 15:49:25
  • TEZOL 17,20 0,00 15:48:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,05 0,44 15:49:04
  • THYAO 279,50 -0,09 15:49:43
  • TKFEN 82,40 1,23 15:49:41
  • TKNSA 28,40 -0,49 15:49:38
  • TLMAN 96,95 3,03 15:49:38
  • TMPOL 68,25 1,56 15:48:19
  • TMSN 111,90 0,27 15:49:41
  • TNZTP 64,00 -0,93 15:49:00
  • TOASO 205,00 2,14 15:49:42
  • TRCAS 21,88 -0,55 15:49:20
  • TRGYO 57,35 -1,46 15:49:29
  • TRILC 18,94 -0,58 15:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,39 0,64 15:49:35
  • TSKB 12,73 2,00 15:49:38
  • TSPOR 0,94 1,08 15:49:36
  • TTKOM 45,80 -1,63 15:49:31
  • TTRAK 742,00 0,00 15:49:41
  • TUCLK 10,21 -0,10 15:49:31
  • TUKAS 6,61 0,92 15:49:40
  • TUPRS 145,60 0,48 15:49:41
  • TUREX 111,70 -0,18 15:48:44
  • TURGG 509,00 3,04 15:43:15
  • TURSG 12,48 0,56 15:49:19