DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,14 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,25 3,39 18:08:01
  • SAHOL 79,80 4,45 18:09:42
  • SAMAT 16,91 3,81 18:05:05
  • SANEL 25,08 1,13 18:05:05
  • SANFM 13,31 -2,06 18:09:54
  • SANKO 19,45 1,94 18:08:42
  • SARKY 17,35 -0,29 18:09:50
  • SASA 3,29 2,81 18:09:56
  • SAYAS 42,72 -3,65 18:08:16
  • SDTTR 169,20 0,12 18:05:05
  • SEGMN 23,16 2,84 18:08:41
  • SEGYO 3,82 1,33 18:08:56
  • SEKFK 7,19 1,27 18:08:24
  • SEKUR 14,40 0,42 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,40 4,62 18:08:57
  • SELGD 52,20 -0,57 18:08:02
  • SELVA 1,77 1,14 18:09:28
  • SERNT 11,47 4,46 18:09:11
  • SEYKM 2,89 1,76 18:09:15
  • SILVR 15,54 2,57 18:09:28
  • SISE 33,90 3,54 18:09:44
  • SKBNK 4,63 4,75 18:09:54
  • SKTAS 4,98 5,96 18:05:05
  • SKYLP 78,10 0,84 18:09:29
  • SKYMD 10,82 0,37 18:08:01
  • SMART 23,20 2,20 18:05:04
  • SMRTG 27,30 1,11 18:09:38
  • SMRVA 174,90 2,94 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,73 7,18 18:09:32
  • SNICA 3,80 2,43 18:09:45
  • SNKRN 218,00 9,66 18:09:45
  • SNPAM 55,00 1,10 18:08:03
  • SODSN 84,45 1,75 18:07:00
  • SOKE 10,47 1,06 18:08:01
  • SOKM 33,72 3,44 18:09:43
  • SONME 100,40 -2,52 18:08:03
  • SRVGY 2,59 5,28 18:09:44
  • SUMAS 250,00 -1,96 18:09:46
  • SUNTK 33,52 1,02 18:08:01
  • SURGY 49,62 0,45 18:09:01
  • SUWEN 15,20 1,81 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.