DOLAR

44,8981

0.07%
EURO

52,8716

-0.13%
ALTIN(gr)

6.902,56

-0,72%
BİST 100

14444.59

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: -0.07% -10,47 Adet:   7.819 Mio.Lot Hacim:   133.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,00 0,40 15:36:22
  • PAHOL 1,62 -0,61 15:36:24
  • PAMEL 87,25 -1,13 15:33:44
  • PAPIL 16,90 -0,82 15:36:25
  • PARSN 83,65 -0,18 15:33:06
  • PASEU 125,90 -0,08 15:35:50
  • PATEK 21,72 1,02 15:36:34
  • PCILT 26,42 0,38 15:35:17
  • PEKGY 14,43 0,07 15:36:32
  • PENGD 14,01 9,97 15:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,24 0,49 15:36:14
  • PETKM 23,18 3,11 15:36:33
  • PETUN 12,57 -0,24 15:36:07
  • PGSUS 191,90 -0,83 15:36:23
  • PINSU 12,40 -0,72 15:35:35
  • PKART 86,50 -0,75 15:36:22
  • PKENT 164,50 -3,80 15:36:34
  • PLTUR 24,86 -1,35 15:36:33
  • PNLSN 46,60 -0,85 15:35:53
  • PNSUT 12,84 0,39 15:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,42 -0,59 15:35:22
  • POLTK 5.725,00 -0,95 15:36:28
  • PRDGS 8,51 2,28 15:36:31
  • PRKAB 40,42 -0,93 15:35:51
  • PRKME 19,56 -0,31 15:35:49
  • PRZMA 20,88 7,41 15:36:13
  • PSDTC 140,40 -1,47 15:36:01
  • PSGYO 2,86 2,51 15:36:16