DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.496 s Değişim: 1.37% 128,43 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   92.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,05 -0,50 16:18:29
  • PAMEL 91,80 0,49 16:18:45
  • PAPIL 63,05 5,70 16:19:01
  • PARSN 81,45 0,31 16:18:09
  • PASEU 24,88 2,30 16:17:47
  • PATEK 89,00 -1,22 16:19:00
  • PCILT 17,06 -1,10 16:18:29
  • PEHOL 1,74 -0,57 16:19:08
  • PEKGY 4,17 0,24 16:19:00
  • PENGD 6,73 0,60 16:19:11
  • PENTA 14,68 1,10 16:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,12 2,84 16:19:12
  • PETUN 10,51 0,00 16:19:01
  • PGSUS 220,40 -0,50 16:19:12
  • PINSU 6,43 0,78 16:16:08
  • PKART 60,90 0,16 16:06:15
  • PKENT 237,50 -0,17 16:19:11
  • PLTUR 26,14 -1,13 16:19:03
  • PNLSN 40,16 -0,20 16:17:26
  • PNSUT 10,04 0,30 16:05:16
  • POLHO 10,41 1,36 16:18:25
  • POLTK 6.480,00 0,43 16:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,35 -0,19 16:14:07
  • PRKAB 29,62 1,23 16:18:25
  • PRKME 17,59 1,62 16:14:13
  • PRZMA 30,16 -0,79 16:19:02
  • PSDTC 78,20 -0,64 16:10:41
  • PSDTC 78,20 -0,64 16:10:41
  • PSDTC 78,20 -0,64 16:10:41
  • PSDTC 78,20 -0,64 16:10:41
  • PSGYO 1,55 1,31 16:17:37