DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.491 s Değişim: 1.32% 123,19 Adet:   3.525 Mio.Lot Hacim:   93.329 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 0,25 16:22:03
  • ACSEL 106,20 0,28 16:22:07
  • ADEL 35,66 -0,78 16:24:24
  • ADESE 2,00 0,50 16:23:06
  • ADGYO 30,78 0,20 16:20:28
  • AEFES 196,70 0,56 16:24:16
  • AFYON 14,52 -0,34 16:24:11
  • AGESA 126,60 0,40 16:24:25
  • AGHOL 325,50 -0,76 16:24:00
  • AGROT 11,72 -0,26 16:24:16
  • AGYO 7,97 -1,97 16:24:23
  • AHGAZ 19,66 0,67 16:22:22
  • AHSGY 22,50 6,53 16:24:26
  • AKBNK 60,00 5,45 16:24:22
  • AKCNS 159,00 -0,19 16:23:46
  • AKENR 11,40 -0,35 16:24:14
  • AKFGY 2,21 0,00 16:24:00
  • AKFYE 18,94 -0,32 16:24:03
  • AKGRT 5,77 0,35 16:22:22
  • AKMGY 211,10 0,52 16:21:21
  • AKSA 9,04 1,23 16:24:03
  • AKSEN 34,70 3,09 16:24:23
  • AKSGY 7,15 -0,42 16:19:55
  • AKSUE 11,47 1,33 16:23:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,99 1,36 16:24:17
  • ALARK 96,40 1,53 16:23:38
  • ALBRK 6,18 2,49 16:23:44
  • ALCAR 1.019,00 2,57 16:24:02
  • ALCTL 120,20 -1,39 16:24:02
  • ALFAS 52,55 -1,22 16:23:06
  • ALGYO 20,46 3,86 16:24:28
  • ALKA 25,60 -0,39 16:24:16
  • ALKIM 32,10 -0,37 16:22:28
  • ALKLC 28,68 0,99 16:24:15
  • ALMAD 7,41 0,27 16:20:38
  • ALTNY 88,95 0,85 16:24:15
  • ALVES 31,16 0,32 16:24:25
  • ANELE 13,50 0,07 16:17:13
  • ANGEN 13,21 -0,30 16:23:31
  • ANHYT 90,00 -2,33 16:24:04
  • ANSGR 81,65 -1,92 16:24:24
  • APBDL 22,14 0,64 16:17:39
  • APLIB 37,66 4,76 16:23:46
  • APX30 25,24 1,16 16:24:26
  • ARASE 50,40 0,80 16:24:23
  • ARCLK 140,70 1,74 16:23:35
  • ARDYZ 35,90 1,13 16:24:28
  • ARENA 25,60 -0,70 16:24:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,78 8,49 16:24:23
  • ARTMS 31,66 -1,68 16:24:28
  • ARZUM 41,38 0,24 16:24:14
  • ASELS 68,45 0,59 16:24:26
  • ASGYO 11,94 3,65 16:21:25
  • ASTOR 96,75 -1,02 16:24:27
  • ASUZU 65,55 0,92 16:23:46
  • ATAGY 11,83 1,02 16:21:24
  • ATAKP 47,80 -1,12 16:21:07
  • ATATP 97,30 -1,67 16:23:29
  • ATEKS 169,50 -1,05 16:24:28
  • ATLAS 5,93 -1,00 16:21:31
  • ATSYH 46,00 1,91 13:55:26
  • AVGYO 11,58 4,14 16:23:55
  • AVHOL 36,86 -2,28 16:23:36
  • AVOD 2,79 0,72 16:18:42
  • AVPGY 57,90 1,58 16:24:01
  • AVTUR 11,08 -1,25 16:21:12
  • AYCES 495,75 -1,25 16:24:24
  • AYDEM 24,46 0,08 16:23:52
  • AYEN 31,04 0,78 16:23:32
  • AYES 9,23 -0,22 13:55:26
  • AYGAZ 178,60 2,70 16:24:14
  • AZTEK 46,72 -0,93 16:24:20