DOLAR

33,7024

0.2%
EURO

37,0623

0.15%
ALTIN(gr)

2.656,91

0,01%
BİST 100

9988.18

0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.355 s Değişim: -0.14% -12,79 Adet:   457 Mio.Lot Hacim:   13.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,353
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,64 -0,83 10:19:41
  • AEFES 194,10 -0,77 10:19:44
  • AGHOL 324,00 -1,22 10:19:13
  • AGROT 11,65 -0,85 10:19:37
  • AKBNK 56,85 -0,09 10:19:42
  • AKFGY 2,18 -1,36 10:19:03
  • AKFYE 18,83 -0,89 10:19:44
  • AKSA 8,87 -0,67 10:19:39
  • AKSEN 33,68 0,06 10:19:30
  • ALARK 93,50 -1,53 10:19:23
  • ALFAS 52,50 -1,32 10:19:32
  • ALTNY 90,30 2,38 10:19:44
  • ANSGR 82,80 -0,54 10:19:37
  • ARCLK 138,20 -0,07 10:19:18
  • ARDYZ 35,68 0,51 10:19:29
  • ASELS 68,65 0,88 10:19:40
  • ASTOR 97,00 -0,77 10:19:42
  • BERA 14,34 -0,35 10:19:00
  • BIMAS 455,00 -0,27 10:19:43
  • BINHO 280,50 -0,44 10:19:28
  • BJKAS 4,18 -1,42 10:19:37
  • BRSAN 448,25 -0,77 10:19:43
  • BRYAT 1.916,00 -0,73 10:19:28
  • BTCIM 136,60 -0,29 10:19:30
  • CANTE 1,54 0,00 10:19:43
  • CCOLA 49,38 0,57 10:19:43
  • CIMSA 39,28 -0,66 10:19:44
  • CLEBI 2.174,00 -2,12 10:19:24
  • CWENE 197,10 -1,70 10:19:41
  • DOAS 207,20 -0,38 10:19:34
  • DOHOL 13,86 -0,14 10:19:33
  • ECILC 45,14 -0,92 10:18:51
  • EGEEN 10.605,00 0,19 10:19:43
  • EKGYO 11,96 -0,91 10:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,50 0,91 10:19:20
  • ENJSA 59,10 -0,67 10:19:42
  • ENKAI 49,84 -0,42 10:19:40
  • EREGL 49,94 0,28 10:19:42
  • EUPWR 36,28 -1,20 10:19:38
  • FENER 110,00 0,55 10:19:37
  • FROTO 1.004,00 -1,28 10:19:43
  • GARAN 114,30 -0,35 10:19:43
  • GESAN 49,12 -1,56 10:19:41
  • GOLTS 433,25 -0,69 10:19:43
  • GUBRF 229,20 6,11 10:19:44
  • HALKB 16,09 -0,37 10:19:28
  • HEKTS 3,52 1,44 10:19:41
  • ISCTR 13,10 -0,76 10:19:43
  • ISMEN 40,06 0,05 10:19:43
  • KARSN 12,65 -0,47 10:19:39
  • KCAER 40,68 4,20 10:19:43
  • KCHOL 187,90 -0,37 10:19:37
  • KLSER 35,56 0,74 10:19:44
  • KONTR 48,54 -1,06 10:19:43
  • KONYA 6.580,00 0,34 10:19:38
  • KOZAA 80,25 7,43 10:19:44
  • KOZAL 23,28 7,98 10:19:43
  • KRDMD 26,66 1,29 10:19:40
  • KTLEV 55,30 -1,25 10:19:41
  • LMKDC 26,36 0,15 10:19:42
  • MAVI 73,80 -1,01 10:19:35
  • MGROS 466,50 -0,85 10:19:40
  • MIATK 42,50 -1,16 10:19:43
  • MPARK 357,75 -0,14 10:19:19
  • OBAMS 38,96 -0,10 10:19:29
  • ODAS 6,17 0,16 10:19:43
  • OTKAR 457,00 -0,27 10:19:30
  • OYAKC 66,80 -0,67 10:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,00 3,94 10:19:44
  • PEKGY 4,13 -0,72 10:19:20
  • PETKM 17,58 -0,23 10:19:44
  • PGSUS 223,40 0,86 10:19:43
  • REEDR 14,20 -1,46 10:19:44
  • RGYAS 112,70 -1,14 10:19:34
  • SAHOL 86,75 0,06 10:19:42
  • SASA 3,89 -0,51 10:19:40
  • SISE 40,10 -0,20 10:19:39
  • SKBNK 4,17 -0,24 10:19:18
  • SMRTG 37,86 -0,89 10:19:43
  • SOKM 39,20 -0,20 10:19:37
  • TABGD 142,30 -0,28 10:19:25
  • TAVHL 266,25 -0,56 10:19:41
  • TCELL 95,45 -0,57 10:19:32
  • THYAO 278,00 -0,63 10:19:43
  • TKFEN 81,45 0,06 10:19:44
  • TMSN 110,50 -0,99 10:18:50
  • TOASO 204,00 1,64 10:19:41
  • TSKB 12,53 0,40 10:19:17
  • TTKOM 46,44 -0,26 10:19:42
  • TTRAK 735,50 -0,88 10:19:33
  • TUKAS 6,51 -0,61 10:19:11
  • TUPRS 144,30 -0,41 10:19:42
  • TURSG 12,50 0,73 10:19:38
  • ULKER 101,80 -0,49 10:19:37
  • VAKBN 24,84 -0,40 10:19:40
  • VESBE 16,62 -0,95 10:19:39
  • VESTL 58,50 -0,43 10:19:37
  • YEOTK 211,20 1,29 10:19:42
  • YKBNK 27,84 -0,85 10:19:37
  • ZOREN 4,16 -1,42 10:19:41