DOLAR

49,5485

0,06%
EURO

55,5841

-0,21%
ALTIN(gr)

6.646,30

0,21%
BİST 100

11640.59

0,21%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.612 s Değişim: -0.93% -109,35 Adet:   1.662 Mio.Lot Hacim:   43.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,597
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,23 -1,54 12:34:17
  • AGHOL 29,98 0,40 12:34:09
  • AHGAZ 45,22 -2,71 12:33:51
  • AKBNK 67,05 0,30 12:34:33
  • AKCNS 188,00 -1,16 12:32:22
  • AKFYE 3,91 -0,26 12:34:09
  • AKSA 9,92 -0,50 12:34:04
  • AKSEN 69,45 0,80 12:34:17
  • ALARK 103,80 -2,99 12:34:17
  • ALBRK 8,54 -0,35 12:33:25
  • ALTNY 11,70 -2,26 12:34:17
  • ANHYT 100,30 -0,69 12:33:46
  • ANSGR 21,98 0,00 12:34:10
  • ARCLK 73,25 -2,40 12:34:12
  • ASELS 334,50 -1,69 12:34:21
  • ASTOR 161,00 -2,37 12:34:31
  • AVPGY 48,90 -1,21 12:33:54
  • AYGAZ 277,25 0,00 12:32:22
  • BERA 10,53 -1,68 12:34:29
  • BIMAS 376,00 -1,31 12:34:32
  • BINHO 4,66 1,53 12:34:31
  • BRSAN 658,00 -0,68 12:34:17
  • BRYAT 1.317,00 -1,64 12:33:32
  • BTCIM 1,75 -4,89 12:34:31
  • CANTE 1,01 -0,98 12:34:33
  • CCOLA 74,50 -3,06 12:34:20
  • CIMSA 38,20 -0,47 12:34:17
  • CVKMD 11,98 -2,60 12:33:49
  • CWENE 16,81 3,77 12:34:30
  • DOAS 137,10 -1,79 12:34:17
  • DOHOL 17,31 -1,09 12:32:44
  • ECILC 54,55 -0,18 12:34:17
  • ECZYT 195,80 -0,05 12:34:08
  • EGEEN 4.495,00 -3,33 12:34:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 89,20 -2,73 12:33:36
  • EKGYO 18,99 -0,26 12:34:17
  • ENERY 13,32 -3,83 12:34:29
  • ENJSA 114,50 2,88 12:34:08
  • ENKAI 76,45 0,33 12:34:27
  • ENTRA 4,39 0,00 12:32:11
  • EREGL 35,84 -1,16 12:34:29
  • EUREN 2,40 -2,04 12:34:27
  • FENER 2,35 0,00 12:34:17
  • FROTO 67,40 -2,74 12:34:24
  • GARAN 132,60 0,84 12:34:18
  • GLRMK 126,40 -0,55 12:34:29
  • GLYHO 17,26 -1,43 12:32:39
  • GUBRF 370,25 -0,67 12:34:17
  • GWIND 18,38 -1,55 12:34:00
  • HALKB 42,14 -0,28 12:33:25
  • HEKTS 2,01 -0,99 12:33:20
  • ISCTR 12,84 -0,39 12:34:27
  • ISDMR 57,30 -2,30 12:32:51
  • ISMEN 28,08 -2,16 12:34:21
  • KARSN 7,68 -3,52 12:34:17
  • KATMR 1,26 -1,56 12:33:35
  • KCAER 9,94 -1,88 12:34:32
  • KCHOL 203,60 -0,20 12:34:17
  • KORDS 2,68 -1,47 12:33:41
  • KRDMD 41,42 0,39 12:34:28
  • LMKDC 21,68 -1,63 12:34:21
  • MAVI 35,84 -0,67 12:34:10
  • MGROS 455,25 0,66 12:34:18
  • MPARK 410,50 -1,32 12:30:46
  • OBAMS 4,04 -0,98 12:34:21
  • ODAS 5,12 -1,35 12:34:17
  • OTKAR 300,00 -3,23 12:33:26
  • OYAKC 19,01 -1,09 12:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,95 -4,04 12:34:31
  • PETKM 20,02 1,57 12:34:32
  • PGSUS 125,80 -1,49 12:34:21
  • RGYAS 184,70 -1,23 12:33:55
  • RYSAS 25,32 -2,39 12:32:21
  • SAHOL 85,70 0,47 12:34:25
  • SASA 1,70 -1,73 12:34:31
  • SISE 35,44 -1,99 12:34:17
  • SNGYO 2,55 -1,54 12:34:32
  • SOKM 57,40 -0,35 12:33:36
  • TABGD 191,00 -4,69 12:34:32
  • TAVHL 274,50 1,48 12:33:25
  • TCELL 96,10 -0,72 12:34:17
  • TCKRC 113,70 -0,26 12:33:52
  • THYAO 268,00 -2,01 12:34:33
  • TKFEN 182,30 -9,75 12:34:13
  • TOASO 233,10 -4,62 12:34:19
  • TRALT 41,38 0,19 12:34:31
  • TRENJ 88,30 -0,39 12:34:32
  • TRGYO 87,30 -1,08 12:34:08
  • TRMET 120,70 0,58 12:34:17
  • TSKB 9,30 -1,38 12:34:18
  • TTKOM 50,60 -0,59 12:34:32
  • TTRAK 358,00 -1,72 12:34:07
  • TUKAS 1,99 2,05 12:33:52
  • TUPRS 376,00 0,13 12:34:33
  • TURSG 4,74 -9,37 12:34:28
  • ULKER 79,30 0,95 12:34:18
  • VAKBN 32,64 -0,67 12:34:18
  • VESTL 16,14 0,25 12:34:08
  • YKBNK 35,86 0,45 12:34:19
  • ZOREN 1,60 -1,23 12:32:58